ÀÌÑ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë Ñàëîâà , ä.57
ò/ô  766-44-33
ìîá.   8 911 993-19-15
ÏÐÀÉÑ  ËÈÑÒ 
Öåíû äåéñòâèòåëüíû íà         28.01.2012
Ãðóïïà òîâàðà: 001 ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞÙÈÅ ÒÎÂÀÐÛ 10- 20ò.ð 20ò.ð - 200ò.ð Áîëåå 200ò.ð
ÀÏÒÅ×ÊÀ ×ÅÐÍÀß (6-êîìï) 126,90 123,20 119,50
ÀÏÒÅ×ÊÀ ÊÐÀÑÍÀß (3-êîìï) 161,50 156,80 152,10
ÀÏÒÅ×ÊÀ ÒÅÊÑÒÈËÜ  126,90 123,20 119,50
ATMAN ÑÀËÔÅÒÊÀ ÄËß ÊÓÇÎÂÀ (2øò.) 53,30 51,75 50,20
ATMAN ÑÀËÔÅÒÊÀ ÄËß ÑÒÅÊÎË (1øò.) 38,07 36,96 35,85
ATMAN ÑÀËÔÅÒÊÀ ÄËß ÑÒÅÊÎË (2øò.) 65,76 63,84 61,92
ATMAN ÑÀËÔÅÒÊÀ ÄËß ÑÀËÎÍÀ (2øò.) 65,76 63,84 61,92
ÃÓÁÊÀ ÀÂÒΠ   35,63 34,59 33,55
ÍÂ-02 (ÍÀÃÐÓÇÎ×ÍÀß ÂÈËÊÀ) 675,15 655,49 635,83
Ç.Ó.+ÈÑÒ.ÏÈÒÀÍÈß ÎÐÈÎÍ 100 (15A) 1155,77 1122,11 1088,45
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 150 (6A)(àâòîìàòè÷.) 629,38 611,05 592,72
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 160 (6À)(6/12Â.àâòîìàòè÷. 961,24 933,24 905,24
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 260 (6A)(ëèíåéí.èíä.) 869,69 844,36 819,03
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 265 (6A)(Ñòðåëêà èíä) 972,68 944,35 916,02
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 270 (6A)(àâò/íåàâò.ëèí.èí 961,24 933,24 905,24
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 320 (15A)(ëèíåéí.èíä.) 1087,11 1055,45 1023,79
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 325 (15A)(Ñòðåëêà èíä) 1121,44 1088,78 1056,12
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 415 (15A)(12/24Â.ñòð.èíä 1476,19 1433,19 1390,19
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 700 (Ïóñêî-çàðÿäíîå) (80À) 2105,57 2044,24 1982,91
Ç.Ó. ÑÎÍÀÐ-ÌÎÒÎ 12 503,51 488,84 474,17
Ç.Ó. ÑÎÍÀÐ 201 Ì 572,17 555,50 538,84
Ç.Ó. ÑÎÍÀÐ 201 Ï 611,41 593,60 575,79
Ç.Ó. ÑÎÍÀÐ 202.01 Ï 761,38 739,20 717,02
Ç.Ó. ÑÎÍÀÐ 207.01  749,84 728,00 706,16
Ç.Ó. ÑÎÍÀÐ 207.01 Ï 807,52 784,00 760,48
Ç.Ó. ÑÎÍÀÐ 207.03  (15À) 1003,63 974,40 945,17
Ç.Ó. ÑÎÍÀÐ 207.04  (24V) 1003,63 974,40 945,17
Ó.Ç.Ï. ÑÎÍÀÐ 209 2237,98 2172,80 2107,62
Ï.Í.24-12B ÑÎÍÀР 15À.Ò. 680,62 660,80 640,98
Ï.Í.24-12B ÑÎÍÀÐ (30À) 911,34 884,80 858,26
Ï.Í.24-12B ÑÎÍÀÐ (45A) 1153,60 1120,00 1086,40
ÃÀÇÎÂÛÉ ÁÀËËÎÍ 58,83 57,12 55,41
ÃÎÐÅËÊÀ ÃÀÇÎÂÀß Ñ ÁÀËËÎÍÎÌ 328,78 319,20 309,62
Ãîðåëêà ãàçîâàÿ (ëàìïà ïàÿëüíàÿ)ENERGY GTI-100 277,41 269,33 261,25
ËÀÌÏÀ ÏÀßËÜÍÀß (1,5ë) 351,85 341,60 331,35
ËÀÌÏÀ ÏÀßËÜÍÀß (0,5ë) 323,01 313,60 304,19
ËÎÏÀÒÀ PARK 505(501) ÑÊËÀÄÍ. ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß 432,72 420,12 407,51
ËÎÏÀÒÀ ÀÂÒÎÂÈÒßÇÜ 264,37 256,67 248,97
ÏÅÐ×ÀÒÊÈ  9,79 9,50 9,22
ÏÅÐ×ÀÒÊÈ (ñ ÏÂÕ) 12,05 11,70 11,35
ÏÐÎÂÎÄÀ ÏÐÈÊÓÐÈÂÀÒÅËß 200-250À (Ðîñòîâ) 228,81 222,14 215,48
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÏÐÈÊÓÐÈÂÀÒÅËÜ 442,67 429,78 416,89
ÎÃÍÅÒÓØÈÒÅËÜ ÀÝÐ. (1ë) 115,33 111,97 108,61
ÎÃÍÅÒÓØÈÒÅËÜ ÎÏ-2 (ñ ìàíîìåòðîì) 222,94 216,45 209,96
ÎÃÍÅÒÓØÈÒÅËÜ ÎÏ-4 (ñ ìàíîìåòðîì) 328,13 318,57 309,01
ÎÃÍÅÒÓØÈÒÅËÜ ÎÓ-3 736,29 714,84 693,39
ÎÃÍÅÒÓØÈÒÅËÜ ÎÓ-2 625,55 607,33 589,11
ÍÀÑÎÑ ÍÎÆÍÎÉ "Ñòàðò-Ì" 311,91 302,83 293,74
ÒÐÎÑ ÁÓÊÑÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ  5ò. (ëåíòà) 113,00 109,71 106,42
ÒÐÎÑ ÁÓÊÑÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ (10ò) 170,08 165,13 160,17
Ãðóïïà òîâàðà: 015 ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ
ÀÊÁ VARTA ãàðàíòèÿ-2ãîäà
ÀÊÁ VARTA BLACK D 556 401 (Ðîñ)  2263,73 2197,80 2131,87
ÀÊÁ VARTA BLACK D 556 400 (Åâð)  2263,73 2197,80 2131,87
ÀÊÁ VARTA BLUE D 560 127 (Ðîñ)  2560,99 2486,40 2411,81
ÀÊÁ VARTA BLUE D 560 408 (Åâð)   2560,99 2486,40 2411,81
ÀÊÁ VARTA BLUE D 560 409 (Åâð)  ÍÈÇÊÈÉ 2648,40 2571,26 2494,12
ÀÊÁ VARTA BLUE D 560 411 (Ðîñ) ÀÇÈß  2961,15 2874,90 2788,65
ÀÊÁ VARTA BLUE D 560 410 (Åâð) ÀÇÈß  2961,15 2874,90 2788,65
ÀÊÁ VARTA SILVER 561 400 (Åâð)  2929,00 2843,69 2758,38
ÀÊÁ VARTA SILVER 563 400 (Åâð)  3006,63 2919,06 2831,49
ÀÊÁ VARTA BLUE D 570 413 (Ðîñ) ÀÇÈß  3120,27 3029,39 2938,51
ÀÊÁ VARTA BLUE D 570 412 (Åâð) ÀÇÈß  3120,27 3029,39 2938,51
ÀÊÁ VARTA BLACK D 570 144 (Åâð)  3201,24 3108,00 3014,76
ÀÊÁ VARTA BLUE D 572 409 (Åâð)  3521,36 3418,80 3316,24
ÀÊÁ VARTA BLUE D 574 013 (Ðîñ) (680EN)(278/175/190) 3498,50 3396,60 3294,70
ÀÊÁ VARTA BLUE D 574 012 (Åâð) (680EN)(278/175/190) 3498,50 3396,60 3294,70
ÀÊÁ VARTA BLUE D 580 406 (Åâð) (720EN) 3609,45 3504,32 3399,19
ÀÊÁ VARTA BLUE D 595 405 (Ðîñ) ÀÇÈß  4262,32 4138,17 4014,03
ÀÊÁ VARTA BLUE D 595 404 (Åâð) ÀÇÈß  4767,56 4628,70 4489,84
ÀÊÁ VARTA SILVER 600 402(100Ah) (Åâð)  4668,25 4532,28 4396,31
ÊÀÒÀËÎÃ VARTA ËÅÃÊÎÂÎÉ 10-2011ã. 
ÀÊÁ HORSE ãàðàíòèÿ-2ãîäà
ÀÊÁ ASIAN HORSE 45 Ah+L (Ðîñ)  1615,04 1568,00 1520,96
ÀÊÁ ASIAN HORSE 45 Ah+D (Åâð)  1615,04 1568,00 1520,96
ÀÊÁ ASIAN HORSE 60 Ah+D (Åâð)  2191,84 2128,00 2064,16
ÀÊÁ ASIAN HORSE 70 Ah+L (Ðîñ)  2653,28 2576,00 2498,72
ÀÊÁ ASIAN HORSE 70 Ah+D (Åâð)  2653,28 2576,00 2498,72
ÀÊÁ ASIAN HORSE 95 Ah+L (Ðîñ)  3506,94 3404,80 3302,66
ÀÊÁ ASIAN HORSE 95 Ah+D (Åâð)  3506,94 3404,80 3302,66
ÀÊÁ BLACK HORSE 55 Ah+L (Ðîñ)  1718,86 1668,80 1618,74
ÀÊÁ BLACK HORSE 55 Ah+D (Åâð)  1718,86 1668,80 1618,74
ÀÊÁ BLACK HORSE 60 Ah+L (Ðîñ)  1891,90 1836,80 1781,70
ÀÊÁ BLACK HORSE 60 Ah+D (Åâð)  1891,90 1836,80 1781,70
ÀÊÁ BLACK HORSE 63 Ah+L (Ðîñ)  2076,48 2016,00 1955,52
ÀÊÁ BLACK HORSE 63 Ah+D (Åâð)  2076,48 2016,00 1955,52
ÀÊÁ BLACK HORSE 72 Ah+L (Ðîñ)  2318,74 2251,20 2183,66
ÀÊÁ BLACK HORSE 72 Ah+D (Åâð)  2318,74 2251,20 2183,66
ÀÊÁ BLACK HORSE 75 Ah+L (Ðîñ)  2560,99 2486,40 2411,81
ÀÊÁ BLACK HORSE 80 Ah+D (Åâð)  2722,50 2643,20 2563,90
ÀÊÁ BLACK HORSE 100 Ah+D (Åâð)  3183,94 3091,20 2998,46
ÀÊÁ BLACK HORSE 135 Ah+D (Ðîñ)  4326,00 4200,00 4074,00
ÀÊÁ BLACK HORSE 190 Ah+L (Åâð)  5987,18 5812,80 5638,42
ÀÊÁ BLACK HORSE 190 Ah+D (Ðîñ)  5987,18 5812,80 5638,42
ÀÊÁ EXTRA START 45 Ah+L (Ðîñ)  1453,54 1411,20 1368,86
ÀÊÁ EXTRA START 45 Ah+D (Åâð)  1453,54 1411,20 1368,86
ÀÊÁ EXTRA START 55 Ah+L (Ðîñ)  1591,97 1545,60 1499,23
ÀÊÁ EXTRA START 55 Ah+D (Åâð)  1591,97 1545,60 1499,23
ÀÊÁ EXTRA START 60 Ah+L (Ðîñ)  1741,94 1691,20 1640,46
ÀÊÁ EXTRA START 60 Ah+D (Åâð)  1741,94 1691,20 1640,46
ÀÊÁ EXTRA START 66 Ah+L (Ðîñ)  2030,34 1971,20 1912,06
ÀÊÁ EXTRA START 66 Ah+D (Åâð)  2030,34 1971,20 1912,06
ÀÊÁ EXTRA START 75 Ah+L (Ðîñ)  2353,34 2284,80 2216,26
ÀÊÁ EXTRA START 75 Ah+D (Åâð)  2353,34 2284,80 2216,26
ÀÊÁ EXTRA START 90 Ah+L (Ðîñ)  2768,64 2688,00 2607,36
ÀÊÁ EXTRA START 135 Ah+D (Ðîñ)  4094,13 3974,88 3855,63
ÀÊÁ EXTRA START 135 Ah+L (Åâðî)  4094,13 3974,88 3855,63
ÀÊÁ EXTRA START 190 Ah+D (Ðîñ)  5768,00 5600,00 5432,00
ÀÊÁ EXTRA START 190 Ah+L (Åâðî)  5768,00 5600,00 5432,00
ÀÊÁ FORSE ãàðàíòèÿ-3ãîäà
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-35 (Ðîñ)ßï. 1659,96 1611,61 1563,26
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-35 (Åâð)ßï. 1659,96 1611,61 1563,26
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-50 (Ðîñ)(Êîðïóñ 45)(490EN) 2009,72 1951,18 1892,64
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-50 (Åâð)(Êîðïóñ 45)(490EN) 2009,72 1951,18 1892,64
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-55 (Ðîñ)(600EN) 2281,75 2215,29 2148,83
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-55 (Åâð)(600EN) 2281,75 2215,29 2148,83
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-55 (Åâð)ÍÈÇÊÈÉ 2281,75 2215,29 2148,83
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-60 (Ðîñ)(600EN) 2414,99 2344,65 2274,31
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-60 (Åâð)(600EN) 2414,99 2344,65 2274,31
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-65 (Ðîñ)(630EN) 2503,82 2430,89 2357,96
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-65 (Åâð)(630EN) 2503,82 2430,89 2357,96
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-74 (Ðîñ)(720EN) 2959,06 2872,87 2786,68
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-74 (Åâð)(720EN) 2959,06 2872,87 2786,68
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-100 (Åâð)(850EN) 3886,19 3773,00 3659,81
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-192 (Åâð)(1350EN) 6884,11 6683,60 6483,09
ÀÊÁ ÌÎÒÎ FORSE 12V4  521,18 506,00 490,82
ÀÊÁ ÌÎÒÎ FORSE 12V7 832,76 808,50 784,25
ÀÊÁ ÌÎÒÎ FORSE 12V9 974,38 946,00 917,62
ÀÊÁ ÌÎÒÎ FORSE 6 ÌÒÑ-9 600,49 583,00 565,51
ÀÊÁ ÌÎÒÎ FORSE 3 ÌÒ-18 634,48 616,00 597,52
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ ãàðàíòèÿ-2ãîäà
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-55 (Åâðî)   1632,34 1584,80 1537,26
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-55 (Ðîñ)   1633,50 1585,92 1538,34
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-60 (Ðîñ)   1688,87 1639,68 1590,49
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-60 (Åâðî)   1688,87 1639,68 1590,49
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-62 (Ðîñ)   1773,60 1721,94 1670,29
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-62 (Åâðî)   1773,60 1721,94 1670,29
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-66 (Ðîñ)   2018,80 1960,00 1901,20
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-77 (Ðîñ)   2353,34 2284,80 2216,26
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-90 (Ðîñ)   2674,39 2596,50 2518,60
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-132 (Ðîñ)   4781,67 4642,40 4503,13
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-190 (Ðîñ)      6506,14 6316,64 6127,14
ÀÊÁ Êóðñêèé Àêêóìóëÿòîð ãàðàíòèÿ-2ãîäà
ÀÊÁ ÊÓÐÑÊÈÉ 6ÑÒ-55 (Ðîñ)     1571,58 1525,81 1480,04
ÀÊÁ ÊÓÐÑÊÈÉ 6ÑÒ-60 (Ðîñ)    1626,53 1579,16 1531,79
ÀÊÁ ÊÓÐÑÊÈÉ 6ÑÒ-62 (Ðîñ)     1708,96 1659,19 1609,41
ÀÊÁ ÊÓÐÑÊÈÉ 6ÑÒ-66 (Ðîñ)     1945,25 1888,59 1831,93
ÀÊÁ ÊÓÐÑÊÈÉ 6ÑÒ-77 (Ðîñ)     2269,40 2203,30 2137,20
ÀÊÁ ÊÓÐÑÊÈÉ 6ÑÒ-90 (Ðîñ)     2571,68 2496,78 2421,88
ÀÊÁ ÊÓÐÑÊÈÉ 6ÑÒ-132 (Ðîñ)     4645,30 4510,00 4374,70
Ãðóïïà òîâàðà: 020 ÏÐÎÂÎÄÊÈ
ÏÐÎÂÎÄ ÀÊÁ+ ÍÈÂÀ  50,32 48,86 47,39
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 011-008 ÏÅÐÅÄ. 736,35 714,91 693,46
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 04-030 ÒÎÐÏÅÄÀ (ÁÅÇ ÏÐÈÁÎÐ 445,24 432,27 419,30
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 05-210 ÇÀÄÍ.×ÀÑÒÜ 359,61 349,14 338,67
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 07-210 ÇÀÄÍ.×ÀÑÒÜ 359,61 349,14 338,67
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 8-9 ÎÁÎÃÐÅÂ ÑÈÄÅÍÈÉ 57,08 55,42 53,76
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 8-9 ÑÒÅÊËÎÏÎÄÚÅÌÍÈÊ 57,08 55,42 53,76
ÏÐÎÂÎÄÊÀ ÍÈÂÀ 21-210 ÇÀÄÍ.×ÀÑÒÜ 342,49 332,51 322,54
ÏÐÎÂÎÄÊÀ ÍÈÂÀ 21-008 ÊÀÏÎÒ (ÁÅÇ ÏÐÈÁÎÐ 958,97 931,04 903,11
ÏÐÎÂÎÄÊÀ ÍÈÂÀ 213-210 ÇÀÄÍ.×ÀÑÒÜ 428,11 415,64 403,17
ÏÐÎÂÎÄÊÈ ÍÈÂÀ 213-010 ÊÀÏÎÒ 445,24 432,27 419,30
ÏÐÎÂÎÄÊÈ ÍÈÂÀ 213-030 ÒÎÐÏ, 804,85 781,41 757,97
ÏÐÎÂÎÄÊÈ ÍÈÂÀ 213-026 ÊÎÌ. 102,75 99,75 96,76
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 10-210 ÇÀÄÍ,×ÀÑÒÜ,âÿçàíí 325,36 315,89 306,41
Ãðóïïà òîâàðà: 030 WYNN"S
 ÀÍÒÈÃÅËÜ ÂÈÍÍÑ ÄÈÇÅËÜ(1ë)90795  461,32 447,89 434,45
Àýðîçîëü äëÿ çàïóñêà  äâèãàòåëÿ (200 ml) 58055 151,24 146,83 142,43
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÜ ÊÎÌÏÐÅÑÑÈÈ 51344 133,59 129,70 125,81
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÜ ÊÎÌÏÐÅÑÑÈÈ 51351(64) 159,94 155,28 150,62
ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÃÈÄÐÎÐÓËß 64505 200,66 194,82 188,98
ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÄÂÎÉÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß 74947(44) 176,86 171,71 166,56
Ãåðìåòèê ïðîêë-ê êðàñíûé (200 ìë) 10807 516,30 501,26 486,22
ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÌÀÑËßÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ 50664(68)(72) 159,94 155,28 150,62
ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÕËÀÆÄÅÍÈß 45647(44) 123,19 119,60 116,02
ÆÈÄÊÈÉ ÊËÞ× (500ìë) 56479 231,07 224,34 217,61
Æ.Î.Ë.01 (0,25ë.) 45201 41,74 40,53 39,31
Æ.Î.Ë.01 (1ë.) 45202 86,06 83,55 81,05
ÍÅÉÒÐÀËÈÇÀÒÎÐ ÂÎÄÛ (ÁÅÍÇ.\ÄÈÇ.) 71857(54) 130,37 126,58 122,78
Î×-ËÜ ÃÈÄÐÎÒÎËÊÀÒÅËß ÊËÀÏÀÍΠ76847(44) 166,49 161,64 156,79
Î×-ËÜ È ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐ ÌÀÑË.ÑÈÑÒÅÌÛ 47247(44) 123,19 119,60 116,02
Î×-ËÜ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÕËÀÆÄÅÍÈß 45947(44) 129,55 125,77 122,00
Î×-ËÜ Ò.Ñ.  ÈÍÆ È ÊÀÐÁ. ÄÂÈÃ. 61354 140,66 136,56 132,46
Î×-ËÜ Ò.Ñ.  ÈÍÆÅÊÒ. ä/óñòðîéñòâ RCP(1ë) 76695 287,78 279,40 271,01
Î×-ËÜ Ò.Ñ.  ÄÈÇ. ä/óñòðîéñòâ RCP(1ë) 89195 288,27 279,88 271,48
Î×-ËÜ Ò.ÍÀÑÎÑÀ È ÔÎÐÑÓÍÎÊ (ÄÈÇÅËÜ) 46757(54) 147,37 143,08 138,78
Î×-ËÜ ÊÀÐÁÞÐÀÒÎÐÀ (àýðîçîëü)  54179 195,99 190,28 184,58
Î×-ËÜ ÊÀÐÁÞÐÀÒÎÐÀ (æèäêèé)  51041(44) (47) 140,66 136,56 132,46
Î×-ËÜ ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÀ (250ìë)(àýð.) 30202 321,69 312,32 302,95
ÏÎËÈÐÎËÜ ÑÒÎÉÊÀß 40510 175,77 170,65 165,53
ÏÐÈÑÀÄÊÀ Â ÀÊÏÏ È ÃÈÄÐÎÓÑÈËÈÒÅËÜ 64544 206,76 200,74 194,71
ÏÐÈÑÀÄÊÀ ÄËß ÌÅÕ.ÒÐÀÍÑ. HPLS 59403(05) 192,41 186,80 181,20
Ïðèñàäêà äëÿ óëó÷. êà÷åñòâà äèç.òîïëèâà (250 ìë)22911  194,62 188,95 183,28
ØÀÌÏÓÍÜ c âîñêîì 29210 (0,5ë,) 134,45 130,54 126,62
ØÀÌÏÓÍÜ Ä/ÁÅÑÊÎÍÒÀÊÒÍÎÉ ÌÎÉÊÈ 23210 (25ë) 3218,98 3125,22 3031,46
ÓÑÒ-ÂÎ ÄËß ÏÐÎÌÛÂÊÈ ÒÎÏË.ÑÈÑÒÅÌÛ  68409 72011,21 69913,80 67816,39
Ãðóïïà òîâàðà: 035 STP
STP ÂÛÒÅÑÍÈÒÅËÜ ÂÎÄÛ (354mlìë)65797 92,33 89,64 86,95
STP ÂÛÒÅÑÍÈÒÅËÜ ÂÎÄÛ (155mlìë)378572 102,76 99,77 96,77
STP  ÆÈÄÊÎÑÒÜ Ã/Ó ÐÓËß (350mlìë)00204 86,12 83,61 81,10
STP ÑÏÅÖ. ÆÈÄÊÎÑÒÜ Ã/Ó ÐÓËß (954ìë)65464 190,08 184,55 179,01
STP ÆÈÄÊÎÑÒÜ Ã/Ó ÑÒÎÏ ÒÅ×Ü 66046(ST 0934) 94,65 91,90 89,14
STP Î×-ËÜ Ò/Ñ ÁÅÍÇÈÍ (350ìë) 78340 (00132)  83,79 81,35 78,91
STP Î×-ËÜ Ò/Ñ ÈÍÆÅÊÒÎÐ+ÊÀÐÁ. (236ìë) 65347 73,71 71,56 69,41
STP Î×-ËÜ Ò/Ñ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ (354ìë) 78359(58) 182,32 177,01 171,70
STP Ñóïåðêîíöåíòðèðîâàííûé î÷èñòèòåëü èíæåêòîðîâ (íà 80 ë òîïëèâà-155ìë)378575 138,88 134,83 130,79
STP Î÷èñòèòåëü ñàëîíà ïåííûé Tuff Stuff (500 ìë) 81500RS  133,45 129,56 125,67
STP Î×ÈÑÒÈÒÅËÜ ÏÎÊÐÛØÅÊ (595ã)65527 167,58 162,70 157,82
STP ÏÐÎÌÛÂÊÀ ÄÂÈÃÀÒÅËß 62450RSB (450ìë)çàìåíà STP î÷èñòèòåëü ì/ñ 15ìèí,90045(42) 137,33 133,33 129,33
STP ÏÎËÈÐÎËÜ ÒÎÐÏÅÄÛ (500ìë) 82500 159,05 154,42 149,78
STP ÑÒÎÏ ÄÛÌ (450ìë) 65930 141,98 137,84 133,71
Ãðóïïà òîâàðà: 037 PRESTONE
ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÕËÀÆÄÅÍÈß  (325ml) PAS121 65,17 63,27 61,37
Î×ÈÑÒÈÒÅËÜ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÕËÀÆÄÅÍÈß (325ml)106AP 69,83 67,79 65,76
Î×ÈÑÒÈÒÅËÜ ÑÀËÎÍÀ c ùåòêîé PAS345  180,77 175,51 170,24
Ãðóïïà òîâàðà: 039 ABRO-êðàñêè
ÀÁÐÎ ÃÐÓÍÒ  Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ (àýð.) 76,37 74,15 71,92
ÀÁÐÎ ÃÐÓÍÒ ÊÎÐÐÎÇÈÎÍÍÎ-ÑÒÎÉÊÈÉ  Â ÀÑÑÎÐÒ. (àýð.) 96,04 93,24 90,44
ÀÁÐÎ ÊÐÀÑÊÀ íîìåðíàÿ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ (àýð.) 96,04 93,24 90,44
ABRO ÊÐÀÑÊÀ îáû÷íàÿ  (àýð.) 76,37 74,15 71,92
ABRO ÊÐÀÑÊÀ 040 ÁÅËÀß SABOTAGE 61,62 59,83 58,03
ABRO ÊÐÀÑÊÀ 004 ×ÅÐÍÀß ÌÀÒÎÂÀß SABOTAGE 61,62 59,83 58,03
ABRO ÊÐÀÑÊÀ ÏÐÅÌÈÓÌ ÕÐÎÌ  (àýð.) 113,30 110,00 106,70
ÀÁÐÎ ÊÐÀÑÊÀ ÑÓÏÅÐ ÇÎËÎÒΠ (àýð.) 100,95 98,01 95,07
ABRO ÊÐÀÑÊÀ ÑÓÏÅÐ ÕÐÎÌ  (àýð.) 100,95 98,01 95,07
ABRO ÊÐÀÑÊÀ ÌÅÄÍÀß  (àýð.) 100,95 98,01 95,07
ÀÁÐÎ ÊÐÀÑÊÀ ÊÎÐÐÎÇ.-ÑÒÎÉÊÀß ÁÅË./×ÅÐÍ.  (àýð.) 96,04 93,24 90,44
Ãðóïïà òîâàðà: 040 ABRO
 ABRO Àíòèãåëü-êîíöåíòðàò (æåñòÿí.áàíêà) (964 ìë) 307,66 298,70 289,74
ÀÁÐÎ ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÏÐÎÊË-Ê  (42,5ã) (ÊÐÀÑÍÛÉ,ÏÐÎÇÐÀ×,×ÅÐÍÛÉ ) 39,44 38,30 37,15
ÀÁÐÎ ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÏÐÎÊË-Ê  (85ã) (ÁÅËÛÉ,ÊÐÀÑÍÛÉ,ÏÐÎÇÐÀ×,ÑÈÍÈÉ,×ÅÐÍÛÉ ) 54,19 52,61 51,04
ÀÁÐÎ ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÏÐÎÊË-Ê ÑÅÐÛÉ  999 (42,5ã) 49,28 47,84 46,41
ÀÁÐÎ ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÏÐÎÊË-Ê ÑÅÐÛÉ 999 (85ã) 71,46 69,38 67,29
ÀÁÐÎ ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÏÐÎÊË-Ê ÑÅÐÛÉ 999 (312ã) 158,80 154,18 149,55
ÀÁÐÎ ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÏÐÎÊË-Ê ÌÅÄÍÎ-ÑÈËÈÊÎÍÎÂÛÉ (85ã) 80,15 77,81 75,48
ÀÁÐÎ ÀÂÒÎÂÎÑÊ ÑÈËÈÊÎÍ (473ml) 135,37 131,42 127,48
ÀÁÐÎ ÀÂÒÎÂÎÑÊ ÒÅÔËÎÍ (230g) 110,79 107,56 104,33
