ÀÌÑ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë Ñàëîâà , ä.57
ò/ô  766-44-33
ìîá.   8 911 993-19-15
ÏÐÀÉÑ  ËÈÑÒ 
Öåíû äåéñòâèòåëüíû íà         19.11.2008
Äî 20ò.ð 20ò.ð - 200ò.ð Áîëåå 200ò.ð
Ãðóïïà òîâàðà: 001 ÑÎÏÓÒÑÒ.ÒÎÂÀÐÛ
ÁÐÛÇÃÎÂÈÊÈ 174,74 169,65 164,56
ÃÓÁÊÀ ÀÂÒΠ   14,84 14,41 13,98
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 150 (6A)(àâòîìàòè÷.) 526,39 511,06 495,73
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 160 (6À)(6/12Â.àâòîìàòè÷. 823,92 799,92 775,92
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 260 (6A)(ëèíåéí.èíä.) 732,37 711,04 689,71
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 265 (6A)(Ñòðåëêà èíä) 823,92 799,92 775,92
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 270 (6A)(àâò/íåàâò.ëèí.èí 823,92 799,92 775,92
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 320 (15A)(ëèíåéí.èíä.) 881,13 855,47 829,81
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 325 (15A)(Ñòðåëêà èíä) 972,68 944,35 916,02
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 415 (15A)(12/24Â.ñòð.èíä 1327,42 1288,76 1250,10
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 700 (Ïóñêî-çàðÿäíîå)(80À) 1808,04 1755,38 1702,72
Ç.Ó. ÑÎÍÀÐ 201 Ï 542,19 526,40 510,61
Ç.Ó. ÑÎÍÀÐ 202 Ï 692,16 672,00 651,84
Ç.Ó. ÑÎÍÀÐ 207  692,16 672,00 651,84
Ç.Ó. ÑÎÍÀÐ 207 Ï 726,77 705,60 684,43
Ç.Ó. ÑÎÍÀÐ 207 Ï (15À) 911,34 884,80 858,26
Ç.Ó. ÑÎÍÀÐ 207 Ï (24V) 865,20 840,00 814,80
Ï,Í, ÑÎÍÀÐ (15À) 657,55 638,40 619,25
Ï,Í, ÑÎÍÀÐ (30À) 922,88 896,00 869,12
Ï,Í, ÑÎÍÀÐ (45) 1130,53 1097,60 1064,67
ËÀÌÏÀ ÏÀßËÜÍÀß  273,76 265,79 257,81
ÏÅÐ×ÀÒÊÈ  6,19 6,01 5,82
ÏÅÐ×ÀÒÊÈ (×ÅÐÍ,) 7,42 7,21 6,99
ÏÐÎÂÎÄÀ ÏÐÈÊÓÐÈÂÀÒ,200À 209,69 203,58 197,47
ÎÃÍÅÒÓØÈÒÅËÜ ÀÝÐ, (1ë) 116,49 113,10 109,71
ÎÃÍÅÒÓØÈÒÅËÜ ÎÏ-2 ÌÀÍÎÌÅÒÐ 276,68 268,62 260,56
ÍÀÑÎÑ ÍÎÆÍÎÉ 301,83 293,04 284,25
ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ ÒÅÌÏ-3 617,94 599,94 581,94
ÒÐÎÑ ÁÓÊÑÈÐ,ËÅÍÒÀ (5ò) 96,69 93,87 91,06
ÒÐÎÑ ÁÓÊÑÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ (10ò) 170,08 165,13 160,17
ÑÌÅÒÊÀ ÄËÈÍÍÀß 29,61 28,75 27,89
ÑÌÅÒÊÀ ÊÎÐÎÒÊÀß 26,06 25,30 24,54
Ãðóïïà òîâàðà: 015 ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ
ÀÊÁ VARTA BLACK D 6ÑÒ-56 (Ðîñ) Ãåðìàí,(24ìåñ) 2172,27 2109,00 2045,73
ÀÊÁ VARTA BLACK D 6ÑÒ-56 (Åâð) Ãåðìàí,(24ìåñ) 2118,48 2056,78 1995,07
ÀÊÁ VARTA BD 6ÑÒ-60 (Ðîñ) Ãåðìàí,(24ìåñ)  2492,39 2419,80 2347,21
ÀÊÁ VARTA BD 6ÑÒ-60 (Åâð)  Ãåðìàí,(24ìåñ) 2409,50 2339,32 2269,14
ÀÊÁ VARTA BD 6ÑÒ-60 (Åâð)  ÍÈÇÊÈÉ 2624,01 2547,58 2471,16
ÀÊÁ VARTA SILVER 6ÑÒ-63 (Åâð) Ãåðìàí,(24ìåñ) 2903,98 2819,40 2734,82
ÀÊÁ VARTA BD 6ÑÒ-70 (Åâð) Ãåðìàí,(24ìåñ)(640EN)(278/175/175) 3115,49 3024,75 2934,01
ÀÊÁ VARTA BLACK D 6ÑÒ-70 (Åâð) Ãåðìàí,(24ìåñ) 2709,62 2630,70 2551,78
ÀÊÁ VARTA BD 6ÑÒ-72 (Åâð) Ãåðìàí,(24ìåñ) 3144,08 3052,50 2960,93
ÀÊÁ VARTA BD 6ÑÒ-74 (Ðîñ) Ãåðìàí,(24ìåñ)(680EN)(278/175/190) 3086,91 2997,00 2907,09
ÀÊÁ VARTA BD 6ÑÒ-74 (Åâð) Ãåðìàí,(24ìåñ)(680EN)(278/175/190) 3042,74 2954,12 2865,50
ÀÊÁ VARTA BD 6ÑÒ-80 (Åâð) Ãåðìàí,(24ìåñ)(720EN) 3520,39 3417,86 3315,32
ÀÊÁ VARTA SILVER 6ÑÒ-85 (Åâð) Ãåðìàí,(24ìåñ) 3910,09 3796,20 3682,31
ÀÊÁ VARTA SILVER 6ÑÒ-100 (Åâð) Ãåðìàí,(24ìåñ) 4403,99 4275,72 4147,45
ÀÊÁ BOSCH S4 SILVER 6ÑÒ-70 (Åâð)  3035,46 2947,05 2858,64
ÀÊÁ ÈÃË 55 (Åâð)(Êîðïóñ45) (2ãîäà)(500EN) 2096,05 2035,00 1973,95
ÀÊÁ ÈÃË 55 (Ðîñ)(Êîðïóñ45) Ãåðìàíèÿ(2ãîäà)(500EN) 2096,05 2035,00 1973,95
ÀÊÁ ÈÃË 65 (Åâð)(2ãîäà)(2ãîäà)(600EN) 2333,98 2266,00 2198,02
ÀÊÁ ÈÃË 65 (Ðîñ)(2ãîäà)(600EN) 2333,98 2266,00 2198,02
ÀÊÁ ÈÃË 70 (Åâð)(2ãîäà)(620EN) 2481,27 2409,00 2336,73
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 45 (Åâð-ßï) óíèâåð.(2ãîäà)(300EN) 1682,51 1633,50 1584,50
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 55 (ÅÂÐ) (2ãîäà)(420EN) 1988,42 1930,50 1872,59
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 55 (ÐÎÑ) (2ãîäà)(420EN) 1988,42 1930,50 1872,59
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 60 (ÅÂÐ) ÔÎÐÄ (2ãîäà)(520EN) 2333,98 2266,00 2198,02
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 60 (ÅÂÐ) VW AUDI (2ãîäà)(520EN) 2311,32 2244,00 2176,68
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 62 (ÅÂÐ) (2ãîäà)(480EN) 2237,68 2172,50 2107,33
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 62 (ÐÎÑ) (2ãîäà)(480EN) 2237,68 2172,50 2107,33
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 75 (ÅÂÐ) ÔÎÐÄ (2ãîäà)(720EN) 2821,17 2739,00 2656,83
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 75 (ÅÂÐ) (2ãîäà)(720EN) 2792,85 2711,50 2630,16
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 75 (ÐÎÑ) (2ãîäà)(720EN) 2792,85 2711,50 2630,16
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 100 (ÅÂÐ) (2ãîäà)(760EN) 3563,29 3459,50 3355,72
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 100 (ÅÂÐ) ÄÆÈÏ (2ãîäà)(680EN) 3704,91 3597,00 3489,09
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 100 (ÐÎÑ) ÄÆÈÏ (2ãîäà)(680EN) 3704,91 3597,00 3489,09
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 190 (ÐÎÑ) (1ãîä)(1050EN) 6730,02 6534,00 6337,98
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 230 (1ãîä)(1100EN) 8520,16 8272,00 8023,84
ÀÊÁ ÁÀÐÑ 6ÑÒ-55 (Ðîñ)(1ãîä)(430EN) 1608,86 1562,00 1515,14
ÀÊÁ ÁÀÐÑ 6ÑÒ-60 (Ðîñ)(1ãîä)(470EN) 1665,51 1617,00 1568,49
ÀÊÁ ÁÀÐÑ 6ÑÒ-75 (Ðîñ)(1ãîä)(580EN) 2062,06 2002,00 1941,94
ÀÊÁ Âåñòà 6ÑÒ-50 (Åâð)(Êîðïóñ 45)(490EN) 1671,18 1622,50 1573,83
ÀÊÁ Âåñòà 6ÑÒ-50 (Ðîñ)(Êîðïóñ 45)(490EN) 1671,18 1622,50 1573,83
ÀÊÁ Âåñòà 6ÑÒ-55 (Åâð)(3,5ãîäà)(530EN) 1892,11 1837,00 1781,89
ÀÊÁ Âåñòà 6ÑÒ-55 (Ðîñ)(3,5ãîäà)(530EN) 1892,11 1837,00 1781,89
ÀÊÁ Âåñòà 6ÑÒ-60 (Åâð)(3,5ãîäà)(600EN) 2005,41 1947,00 1888,59
ÀÊÁ Âåñòà 6ÑÒ-60 (Ðîñ)(3,5ãîäà)(600EN) 2005,41 1947,00 1888,59
ÀÊÁ Âåñòà 6ÑÒ-65 (Åâð)(3,5ãîäà)(630EN) 2118,71 2057,00 1995,29
ÀÊÁ Âåñòà 6ÑÒ-65 (Ðîñ)(3,5ãîäà)(630EN) 2118,71 2057,00 1995,29
ÀÊÁ Âåñòà 6ÑÒ-74 (Åâð)(3,5ãîäà)(720EN) 2438,49 2367,47 2296,45
ÀÊÁ Âåñòà 6ÑÒ-74 (Ðîñ)(3,5ãîäà)(720EN) 2438,49 2367,47 2296,45
ÀÊÁ Âåñòà 6ÑÒ-100 (Åâð)(3,5ãîäà)(850EN) 3202,63 3109,35 3016,07
ÀÊÁ Âåñòà 6ÑÒ-190(192) (Åâð)(2ãîäà)(1350EN) 6169,28 5989,59 5809,90
ÀÊÁ ÂÎÐÒÅÊÑ 6ÑÒ-55 (Ðîñ)(2ãîäà) 1730,54 1680,14 1629,74
ÀÊÁ ÂÎÐÒÅÊÑ 6ÑÒ-60 (Ðîñ)(2ãîäà) 1831,68 1778,33 1724,98
ÀÊÁ ÂÎÐÒÅÊÑ 6ÑÒ-60 (Åâð)(2ãîäà) 1831,68 1778,33 1724,98
ÀÊÁ ÂÎÐÒÅÊÑ 6ÑÒ-75 (Ðîñ)(2ãîäà) 2303,65 2236,55 2169,45
ÀÊÁ ÂÎÐÒÅÊÑ 6ÑÒ-75 (Åâð)(2ãîäà) 2303,65 2236,55 2169,45
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-55 (Ðîñ)  (3ãîäà)(430EN) 1674,36 1625,59 1576,82
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-55 (Åâð)  (3ãîäà)(430EN) 1674,36 1625,59 1576,82
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-60 (Ðîñ)  (3ãîäà)(480EN) 1775,49 1723,78 1672,07
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-60 (Åâð)  (3ãîäà)(480EN) 1775,49 1723,78 1672,07
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-62 (Ðîñ)  (3ãîäà)(520EN) 1887,87 1832,88 1777,89
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-62 (Åâð)  (3ãîäà)(520EN) 1887,87 1832,88 1777,89
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-66 (Ðîñ)  (3ãîäà)(525EN) 1977,76 1920,16 1862,56
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-66 (Åâð)  (3ãîäà)(525EN) 1977,76 1920,16 1862,56
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-77 (Ðîñ)  (3ãîäà)(615EN) 2281,17 2214,73 2148,29
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-77 (Åâð)  (3ãîäà)(615EN) 2281,17 2214,73 2148,29
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-90 (Ðîñ) (3ãîäà)(700EN) 2820,56 2738,41 2656,26
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-100 (Åâð) (3ãîäà)(700EN) 2977,88 2891,15 2804,42
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-140  (2ãîäà)(950EN) 4438,73 4309,45 4180,17
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-190 (Áîëò)  (2ãîäà)(1300EN) 5731,02 5564,10 5397,18
ÀÊÁ ÊÀÒÎÄ  6ÑÒ-55À  (Ðîñ) 1751,41 1700,40 1649,39
ÀÊÁ ÊÀÒÎÄ  6ÑÒ-62À  (Ðîñ) 1975,95 1918,40 1860,85
ÀÊÁ ÊÓÐÑÊ ÑÏ 6ÑÒ-60  (2ãîäà)(480EN) 1910,34 1854,70 1799,06
ÀÊÁ ÊÓÐÑÊ 6ÌÒÑ9  (1ãîä) 594,52 577,20 559,88
Ãðóïïà òîâàðà: 020 ÏÐÎÂÎÄÊÈ
ÊËÅÌÌÀ 0,27 0,26 0,25
ÊÎËÎÄÊÀ ÔÎÍÀÐÅÉ ÇÀÄÍ.ÕÎÄÀ 6,99 6,79 6,58
ÏÐÎÂÎÄ ÀÊÁ+ 05 50,32 48,86 47,39
ÏÐÎÂÎÄ ÀÊÁ+ 06 50,32 48,86 47,39
ÏÐÎÂÎÄ ÀÊÁ+ 08 50,32 48,86 47,39
ÏÐÎÂÎÄ ÀÊÁ- 093Åâðî 50,32 48,86 47,39
ÏÐÎÂÎÄ ÀÊÁ- 010Åâðî 79,68 77,36 75,04
ÏÐÎÂÎÄ ÀÊÁ+ ÍÈÂÀ 13 50,32 48,86 47,39
ÏÐÎÂÎÄ ÀÊÁ+ ÍÈÂÀ  50,32 48,86 47,39
ÏÐÎÂÎÄ ÀÊÁ- ÂÎËÃÀ 37,74 36,64 35,55
ÏÐÎÂÎÄ ÀÊÁ- (ÌÀÑÑÀ) 25,16 24,43 23,70
ÏÐÎÂÎÄ ÌÀÑÑÀ ÄÂÈÃ 29,36 28,50 27,65
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 1-7 ÑÒÀÐÒÅÐÍÀß 8,56 8,31 8,06
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 1-3-6 ÃÀËÎÃÅÍ 57,08 55,42 53,76
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 011-210 ÇÀÄÍ.×ÀÑÒÜ. 273,99 266,01 258,03
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 011-008 ÏÅÐÅÄ. 736,35 714,91 693,46
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 04-210 ÇÀÄÍ.×ÀÑÒÜ 530,86 515,40 499,93
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 04-030 ÒÎÐÏÅÄÀ (ÁÅÇ ÏÐÈÁÎÐ 445,24 432,27 419,30
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 05-035 ÏÐÈÁÎÐÍÀß 119,87 116,38 112,89
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 05-017 ÔÀÐÍÀß 239,74 232,76 225,78
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 05-016 ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÍÀß 188,37 182,88 177,40
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 043-030 ÒÎÐÏ. 565,11 548,65 532,19
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 05-210 ÇÀÄÍ.×ÀÑÒÜ 359,61 349,14 338,67
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 05-030 ÒÎÐÏÅÄÀ (ÁÅÇ ÏÐÈÁÎÐ 428,11 415,64 403,17
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 06-210 ÇÀÄÍ.×ÀÑÒÜ 308,24 299,26 290,28
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 06-008 ÊÀÏÎÒ(ÁÅÇ ÏÐÈÁÎÐÍ.) 1010,34 980,92 951,49
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 06-030 ÏÐÈÁÎÐÍÀß 85,62 83,13 80,63
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 07-210 ÇÀÄÍ.×ÀÑÒÜ 359,61 349,14 338,67
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 07-026 ÊÎÌÌÓÒÀÒÎÐÍÀß 68,50 66,50 64,51
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 07-030 ÒÎÐÏ. 530,86 515,40 499,93
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 07-017 ÔÀÐÍÀß 239,74 232,76 225,78
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 08-026 ÊÎÌÌÓÒÀÒÎÐ 85,62 83,13 80,63
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 08=83  ÏËÀÔÎÍ 188,37 182,88 177,40
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 08-019 ÑÒÅÊËÎÎ×ÈÑÒÈÒÅËÜ 102,75 99,75 96,76
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 08-030 ÒÎÐÏ. 410,99 399,02 387,05
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 08-017 ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ,(âÿçàíí.) 188,37 182,88 177,40
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 08-017 ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ,(ëåíòà) 241,18 234,15 227,13
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 083-017ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ-ÈÍÆÅÊÒÎÐ 256,87 249,39 241,90
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 08-210 ÇÀÄ.ÂßÇÀÍÀß 228,33 221,68 215,03
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 08-210 ÇÀÄÍ.×ÀÑÒÜ(ëåíòà á/ïëàô,) 325,36 315,89 306,41
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 08-210 ÇÀÄÍ.ËÅÍÒÀ Ñ ÏËÀÔ, 513,73 498,77 483,81
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 08-210 -02 Ç.×.Ñ ÏËÀÔ.ÈÍÆ. 471,80 458,06 444,31
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 8-9 ÎÁÎÃÐÅÂ ÑÈÄÅÍÈÉ 57,08 55,42 53,76
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 8-9 ÑÒÅÊËÎÏÎÄÚÅÌÍÈÊ 57,08 55,42 53,76
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 08-010 ÔÀÐÍÀß ÂßÇÀÍÀß 267,43 259,64 251,85
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 08-010 ÔÀÐÍÀß (ëåíòà) 393,86 382,39 370,92
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 083-030 ÒÎÐÏÅÄÀ 513,73 498,77 483,81
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 99-210 ÇÀÄ.×.Ñ ÏËÀÔ.ÈÍÆ. 513,73 498,77 483,81
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 99 ÏËÀÔÎÍ 156,97 152,40 147,83
ÏÐÎÂÎÄÊÀ ÍÈÂÀ 21-210 ÇÀÄÍ.×ÀÑÒÜ 342,49 332,51 322,54
ÏÐÎÂÎÄÊÀ ÍÈÂÀ 21-008 ÊÀÏÎÒ (ÁÅÇ ÏÐÈÁÎÐ 958,97 931,04 903,11
ÏÐÎÂÎÄÊÀ ÍÈÂÀ 21-030 ÏÐÈÁÎÐÍÀß 85,62 83,13 80,63
ÏÐÎÂÎÄÊÀ ÍÈÂÀ 21-026 ÊÎÌÓÒÀÒÎÐ 75,35 73,15 70,96
ÏÐÎÂÎÄÊÀ ÍÈÂÀ 213-210 ÇÀÄÍ.×ÀÑÒÜ 428,11 415,64 403,17
ÏÐÎÂÎÄÊÈ ÍÈÂÀ 213-010 ÊÀÏÎÒ 445,24 432,27 419,30
ÏÐÎÂÎÄÊÈ ÍÈÂÀ 213-030 ÒÎÐÏ, 804,85 781,41 757,97
ÏÐÎÂÎÄÊÈ ÍÈÂÀ 213-026 ÊÎÌ. 102,75 99,75 96,76
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 10-030 ÒÎÐÏ, 787,73 764,78 741,84
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 10-210 ÇÀÄÍ,×ÀÑÒÜ,âÿçàíí 325,36 315,89 306,41
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 10-210 ÇÀÄÍ,×ÀÑÒÜ,ëåíòà 235,75 228,88 222,01
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 10-026 ÊÎÌÌÓÒÀÒÎÐÍÀß 128,43 124,69 120,95
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 10-019 ÑÒÅÊËÎÎ×ÈÑÒÈÒÅËÜ 128,43 124,69 120,95
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 10 ÃÀËÎÃÅÍ 71,35 69,27 67,20
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 10 ÑÒÅÊËÎÏÎÄÜÅÌÍ. 85,62 83,13 80,63
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 10 ÎÁÎÃÐÅÂ ÑÈÄÅÍÈÉ 85,62 83,13 80,63
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 10-010 ÔÀÐÍÎ-ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÍÀß 513,73 498,77 483,81
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 15-010 ÔÀÐÍÎ-ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÍÀß 599,36 581,90 564,44
Ãðóïïà òîâàðà: 030 WYNN"S
ÀÍÒÈÃÅËÜ ÂÈÍÍÑ ÄÈÇÅËÜ(125ìë)90708 76,35 74,12 71,90
 ÀÍÒÈÃÅËÜ ÂÈÍÍÑ ÄÈÇÅËÜ(1ë)90795  432,72 420,12 407,51
ÀÍÒÈÄÛÌ (ÁÅÍÇÈÍ) 67264 53,30 51,75 50,20
ÀÍÒÈÄÛÌ (ÄÈÇÅËÜ) 67969 53,30 51,75 50,20
ÀÍÒÈÔÐÈÊÖÈÎÍÍÀß ÏÐ-ÊÀ.47047(44) 159,36 154,72 150,08
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÜ ÊÎÌÏÐ.51344 112,17 108,90 105,63
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÜ ÊÎÌÏÐ.51351(64) 134,21 130,30 126,39
ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÃÈÄÐÎÐÓËß 64559(03)(44) 173,51 168,46 163,40
ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÄÂÎÉÍ.ÄÅÉÑÒÂÈß.74947(44) 158,45 153,84 149,22
ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÌÀÑË.ÑÈÑÒÅÌÛ.50664(68)(72) 143,30 139,13 134,96
ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÕËÀÆÄ.45647(44) 110,38 107,16 103,95
ÆÈÄÊÈÉ ÊËÞ×(500ìë)56479 207,03 201,00 194,97
Æ.Î.Ë.01 (0,25ë.) 45201 35,47 34,44 33,41
Æ.Î.Ë.01 (1ë.) 45202 70,96 68,89 66,83
ÍÅÉÒÐ.ÂÎÄÛ.(ÁÅÍÇ.\ÄÈÇ.)71857(54) 116,82 113,41 110,01
Î×-ËÜ ÁÀÌÏÅÐÎÂ,.43606 84,83 82,36 79,89
Î×-ËÜ ÃÈÄÐÎÒÎËÊ.ÊËÀÏÀÍÎÂ.76847(44) 149,17 144,83 140,48
Î×-ËÜ È ÊÎÍÄÈÖ.ÌÀÑË.ÑÈÑÒ.47247(44) 110,38 107,16 103,95
Î×-ËÜ ÑÈÑÒ.ÎÆË.45947(44) 116,06 112,68 109,30
Î×-ËÜ ÒÑ ÈÍÆ È ÊÀÐÁ,ÄÂÈÃ,.61354 126,03 122,36 118,69
Î×-ËÜ ÒÑ ÈÍÆÅÊÒ,ä/óñò,RCP(1ë) 76695 267,30 259,52 251,73
Î×-ËÜ ÒÑ ÄÈÇ,ä/óñò,RCP(1ë) 89195 267,30 259,52 251,73
Î×-ËÜ Ò,ÍÀÑÎÑÀ È ÔÎÐÑ.(ÄÈÇÅËÜ) 46757(54) 132,04 128,19 124,35
Î×-ËÜ.ÊÀÌÅÐÛ ÑÃÎÐÀÍÈß.63841 169,43 164,50 159,56
Î×-ËÜ.ÊÀÐÁ.ÀÝÐÎÇÎËÜ.54179 175,60 170,49 165,37
Î×-ËÜ.ÊÀÐÁ.ÆÈÄÊÈÉ.51041(44) (47) 126,03 122,36 118,69
ÏÎËÈÐÎËÜ ÑÒÎÉÊÀß 28002(04) 183,93 178,57 173,21
ÏÐ-ÊÀ ÄÈÇÅËÜÍÛÕ ÄÂÈÃÀÒ.47246 109,90 106,70 103,50
ÏÐ-ÊÀ ÄËß ÌÅÕ.ÒÐÀÍÑ.HPLS 59403(05) 172,40 167,38 162,36
ÑÌÀÇÊÀ ÓÍÈÂÅÐÑÀË, 50905 65,71 63,80 61,89
ØÀÌÏÓÍÜ 40210 (1ë,) 114,72 111,38 108,04
ØÀÌÏÓÍÜ Ä/ÁÅÑÊÎÍÒ.ÌÎÉÊÈ 23210 (25ë) 2031,16 1972,00 1912,84
ÓÑÒ.ÄËß ÏÐÎÌ.ÒÎÏË.ÑÈÑÒ.68409 47,5ò
Ãðóïïà òîâàðà: 035 STP
STP ÂÛÒÅÑÍÈÒÅËÜ ÂÎÄÛ(250ml)91250 83,90 81,46 79,01
STP ÂÛÒÅÑÍÈÒÅËÜ ÂÎÄÛ(354ml)65797 80,31 77,97 75,64
STP  ÆÈÄÊÎÑÒÜ Ã/Ó ÐÓËß (350ml)00204 73,86 71,71 69,56
STP ñïåö, ÆÈÄÊÎÑÒÜ Ã/Ó ÐÓËß (954ml)65464 167,80 162,91 158,02
STP ÆÈÄÊÎÑÒÜ Ã/Ó ÑÒÎÏ ÒÅ×Ü 66046 81,75 79,37 76,99
STP ÇÀÙÈÒÍÎÅ ÑÐ-ÂÎ Ä.ÏËÀÑÒÈÊÀ 00149 51,63 50,13 48,62
STP Î×-ËÜ Ò/Ñ ÁÅÍÇÈÍ (250ml) 51250  67,41 65,44 63,48
STP Î×-ËÜ Ò/Ñ ÁÅÍÇÈÍ (350ml) 78340 (00132)  72,43 70,32 68,21
STP Î×-ËÜ Ò/Ñ ÈÍÆÅÊÒÎÐ+Êàðá,(236ml) 65347 63,10 61,27 59,43
STP Î×-ËÜ Ò/Ñ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ(354ml) 78359 150,59 146,20 141,82
STP Î×-ËÜ  ÈÍÆÅÊÒÎÐ ÊÎÍÖÅÍÒÐ,53250 91,79 89,11 86,44
STP Î×-ËÜ  ÊÀÐÁÞÐÀÒÎÐÀ  ÀÝÐ,71500 144,13 139,94 135,74
STP Î×ÈÑÒÈÒÅËÜ ÑÀËÎÍÀ 00350(78511) 106,13 103,04 99,95
STP Î×ÈÑÒÈÒÅËÜ ÏÎÊÐÛØÅÊ (595ã)65527 147,00 142,72 138,44
STP Î×ÈÑÒÈÒÅËÜ Ì/Ñ 15ìèí, 90045 126,92 123,23 119,53
STP ÏÐÈÑÀÄÊÀ ÌÅÕ,ÊÏÏ 60150 139,83 135,76 131,69
STP ÏÎËÈÐÎËÜ ÒÎÐÏÅÄÛ (500ml)82500 138,40 134,37 130,34
STP ÑÒÎÏ ÄÛÌ (450ml) 65930 124,06 120,44 116,83
Ãðóïïà òîâàðà: 037 PRESTONE
ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÑÈÑÒ,ÎÕËÀÆÄ, (325ml) PAS121 42,31 41,08 39,84
