ÀÌÑ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë Ñàëîâà , ä.57
ò/ô  766-44-33
ìîá.   8 911 993-19-15
ÏÐÀÉÑ  ËÈÑÒ 
Öåíû äåéñòâèòåëüíû íà         26.02.2010
10- 20ò.ð 20ò.ð - 200ò.ð Áîëåå 200ò.ð
Ãðóïïà òîâàðà: 001 ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞÙÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
ATMAN ÑÀËÔÅÒÊÀ ÄËß ÊÓÇÎÂÀ (2øò.) 65,76 63,84 61,92
ATMAN ÑÀËÔÅÒÊÀ ÄËß ÑÒÅÊÎË (2øò.) 65,76 63,84 61,92
ATMAN ÑÀËÔÅÒÊÀ ÄËß ÑÀËÎÍÀ (2øò.) 69,22 67,20 65,18
ÁÐÛÇÃÎÂÈÊÈ 174,74 169,65 164,56
ÃÓÁÊÀ ÀÂÒΠ   17,19 16,69 16,19
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 150 (6A)(àâòîìàòè÷.) 560,72 544,39 528,06
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 160 (6À)(6/12Â.àâòîìàòè÷. 858,25 833,25 808,25
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 260 (6A)(ëèíåéí.èíä.) 755,26 733,26 711,26
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 265 (6A)(Ñòðåëêà èíä) 858,25 833,25 808,25
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 270 (6A)(àâò/íåàâò.ëèí.èí 858,25 833,25 808,25
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 320 (15A)(ëèíåéí.èíä.) 1007,01 977,68 948,35
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 325 (15A)(Ñòðåëêà èíä) 1007,01 977,68 948,35
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 415 (15A)(12/24Â.ñòð.èíä 1350,31 1310,98 1271,65
Ç.Ó.ÎÐÈÎÍ 700 (Ïóñêî-çàðÿäíîå) (80À) 1956,80 1899,81 1842,82
Ç.Ó. ÑÎÍÀÐ 201 Ï 565,26 548,80 532,34
Ç.Ó. ÑÎÍÀÐ 202.01 Ï 715,23 694,40 673,57
Ç.Ó. ÑÎÍÀÐ 207.01  703,70 683,20 662,70
Ç.Ó. ÑÎÍÀÐ 207.01 Ï 761,38 739,20 717,02
Ç.Ó. ÑÎÍÀÐ 207.03  (15À) 945,95 918,40 890,85
Ç.Ó. ÑÎÍÀÐ 207.04  (24V) 945,95 918,40 890,85
Ï.Í.24-12B ÑÎÍÀР 15À.Ò. 669,09 649,60 630,11
Ï.Í.24-12B ÑÎÍÀÐ (30À) 899,81 873,60 847,39
Ï.Í.24-12B ÑÎÍÀÐ (45A) 1130,53 1097,60 1064,67
ËÀÌÏÀ ÏÀßËÜÍÀß (1,5ë) 281,91 273,70 265,49
ËÀÌÏÀ ÏÀßËÜÍÀß (0,5ë) 232,99 226,20 219,41
ÏÅÐ×ÀÒÊÈ  6,68 6,49 6,29
ÏÅÐ×ÀÒÊÈ (ñ ÏÂÕ) 8,04 7,81 7,57
ÏÐÎÂÎÄÀ ÏÐÈÊÓÐÈÂÀÒÅËß 200-250À (Ðîñòîâ) 174,74 169,65 164,56
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÏÐÈÊÓÐÈÂÀÒÅËÜ 337,83 327,99 318,15
ÎÃÍÅÒÓØÈÒÅËÜ ÀÝÐ. (1ë) 126,98 123,28 119,58
ÎÃÍÅÒÓØÈÒÅËÜ ÎÏ-2 (ñ ìàíîìåòðîì) 228,66 222,00 215,34
ÍÀÑÎÑ ÍÎÆÍÎÉ 314,41 305,25 296,09
ÒÐÎÑ ÁÓÊÑÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ  5ò. (ëåíòà) 104,84 101,79 98,74
ÒÐÎÑ ÁÓÊÑÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ (10ò) 170,08 165,13 160,17
ÑÌÅÒÊÀ ÊÎÐÎÒÊÀß 26,06 25,30 24,54
Ãðóïïà òîâàðà: 015 ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ
ÀÊÁ VARTA BLACK D 6ÑÒ-56 (Ðîñ) Ãåðìàí,(24ìåñ) 2446,66 2375,40 2304,14
ÀÊÁ VARTA BLACK D 6ÑÒ-56 (Åâð) Ãåðìàí,(24ìåñ) 2446,66 2375,40 2304,14
ÀÊÁ VARTA BD 6ÑÒ-60 (Ðîñ) Ãåðìàí,(24ìåñ)  2846,82 2763,90 2680,98
ÀÊÁ VARTA BD 6ÑÒ-60 (Åâð)  Ãåðìàí,(24ìåñ) 2846,82 2763,90 2680,98
ÀÊÁ VARTA BD 6ÑÒ-60 (Åâð)  ÍÈÇÊÈÉ 3086,91 2997,00 2907,09
ÀÊÁ VARTA BD 560 411 (Ðîñ) ÀÇÈß  3086,91 2997,00 2907,09
ÀÊÁ VARTA BD 560 410 (Åâð) ÀÇÈß  3086,91 2997,00 2907,09
ÀÊÁ VARTA SILVER 6ÑÒ-63 (Åâð) Ãåðìàí,(24ìåñ) 3372,74 3274,50 3176,27
ÀÊÁ VARTA BD 570 413 (Ðîñ) ÀÇÈß  3635,69 3529,80 3423,91
ÀÊÁ VARTA BD 570 412 (Åâð) ÀÇÈß  3635,69 3529,80 3423,91
ÀÊÁ VARTA BLACK D 6ÑÒ-70 (Åâð) Ãåðìàí,(24ìåñ) 3189,81 3096,90 3003,99
ÀÊÁ VARTA BD 6ÑÒ-72 (Åâð) Ãåðìàí,(24ìåñ) 3452,77 3352,20 3251,63
ÀÊÁ VARTA BD 6ÑÒ-74 (Ðîñ) Ãåðìàí,(24ìåñ)(680EN)(278/175/190) 3589,96 3485,40 3380,84
ÀÊÁ VARTA BD 6ÑÒ-74 (Åâð) Ãåðìàí,(24ìåñ)(680EN)(278/175/190) 3589,96 3485,40 3380,84
ÀÊÁ VARTA BD 6ÑÒ-80 (Åâð) Ãåðìàí,(24ìåñ)(720EN) 4218,78 4095,90 3973,02
ÀÊÁ VARTA SILVER 6ÑÒ-85 (Åâð) Ãåðìàí,(24ìåñ) 4618,93 4484,40 4349,87
ÀÊÁ VARTA BD 595 405 (Ðîñ) ÀÇÈß  4824,73 4684,20 4543,67
ÀÊÁ VARTA BD 595 404 (Åâð) ÀÇÈß  4824,73 4684,20 4543,67
ÀÊÁ VARTA SILVER 6ÑÒ-100 (Åâð) Ãåðìàí,(24ìåñ) 5213,45 5061,60 4909,75
ÀÊÁ ÈÃË 55 (Åâð)(Êîðïóñ45) (2ãîäà)(500EN) 2232,01 2167,00 2101,99
ÀÊÁ ÈÃË 55 (Ðîñ)(Êîðïóñ45) (2ãîäà)(500EN) 2232,01 2167,00 2101,99
ÀÊÁ ÈÃË 65 (Åâð)(2ãîäà)(2ãîäà)(600EN) 2515,26 2442,00 2368,74
ÀÊÁ ÈÃË 65 (Ðîñ)(2ãîäà)(600EN) 2515,26 2442,00 2368,74
ÀÊÁ ÈÃË 70 (Åâð)(2ãîäà)(620EN) 2673,88 2596,00 2518,12
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 45 (Åâð-ßï) óíèâåð.(2ãîäà)(300EN) 1801,47 1749,00 1696,53
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 55 (ÅÂÐ) (2ãîäà)(420EN) 2118,71 2057,00 1995,29
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 55 (ÐÎÑ) (2ãîäà)(420EN) 2118,71 2057,00 1995,29
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 60 (ÅÂÐ) ÔÎÐÄ (2ãîäà)(520EN) 2481,27 2409,00 2336,73
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 60 (ÅÂÐ) VW AUDI (2ãîäà)(520EN) 2464,28 2392,50 2320,73
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 62 (ÅÂÐ) (2ãîäà)(480EN) 2322,65 2255,00 2187,35
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 62 (ÐÎÑ) (2ãîäà)(480EN) 2322,65 2255,00 2187,35
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 75 (ÅÂÐ) ÔÎÐÄ (2ãîäà)(720EN) 2979,79 2893,00 2806,21
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 75 (ÅÂÐ) (2ãîäà)(720EN) 2945,80 2860,00 2774,20
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 75 (ÐÎÑ) (2ãîäà)(720EN) 2945,80 2860,00 2774,20
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 100 (ÅÂÐ) (2ãîäà)(760EN) 3755,90 3646,50 3537,11
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 100 (ÅÂÐ) ÄÆÈÏ (2ãîäà)(680EN) 3908,85 3795,00 3681,15
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 100 (ÐÎÑ) ÄÆÈÏ (2ãîäà)(680EN) 3908,85 3795,00 3681,15
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 190 (ÐÎÑ) (1ãîä)(1050EN) 7030,27 6825,50 6620,74
ÀÊÁ Øíàéäåð 6ÑÒ 230 (1ãîä)(1100EN) 9047,01 8783,50 8520,00
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-55 (Ðîñ)  (3ãîäà)(430EN) 1730,54 1680,14 1629,74
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-55 (Åâð)  (3ãîäà)(430EN) 1730,54 1680,14 1629,74
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-60 (Ðîñ)  (3ãîäà)(480EN) 1814,82 1761,97 1709,11
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-60 (Åâð)  (3ãîäà)(480EN) 1814,82 1761,97 1709,11
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-62 (Ðîñ)  (3ãîäà)(520EN) 1915,96 1860,16 1804,35
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-62 (Åâð)  (3ãîäà)(520EN) 1915,96 1860,16 1804,35
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-66 (Ðîñ)  (3ãîäà)(525EN) 2129,47 2067,45 2005,42
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-66 (Åâð)  (3ãîäà)(525EN) 2129,47 2067,45 2005,42
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-77 (Ðîñ)  (3ãîäà)(615EN) 2331,74 2263,83 2195,91
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-77 (Åâð)  (3ãîäà)(615EN) 2331,74 2263,83 2195,91
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-90 (Ðîñ) (3ãîäà)(700EN) 2809,33 2727,50 2645,68
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-100 (Ðîñ) (3ãîäà)(700EN) 3011,60 2923,88 2836,16
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-100 (Åâð) (3ãîäà)(700EN) 3011,60 2923,88 2836,16
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-140  (2ãîäà)(950EN) 4523,01 4391,28 4259,54
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÑÒ-190 (Áîëò)  (2ãîäà)(1300EN) 5702,93 5536,83 5370,72
ÀÊÁ ÈÑÒÎÊ 6ÌÒÑ9  (1ãîä) 503,05 488,40 473,75
ÀÊÁ ÊÀÒÎÄ  6ÑÒ-55À  (Ðîñ) 1753,02 1701,96 1650,90
ÀÊÁ ÊÀÒÎÄ  6ÑÒ-62À  (Ðîñ) 1899,10 1843,79 1788,48
ÀÊÁ ÎÏÒÈÌÓÌ 6ÑÒ-55 (Ðîñ) (1,5ãîäà)(425EN)   1569,21 1523,50 1477,80
ÀÊÁ ÎÏÒÈÌÓÌ 6ÑÒ-60 (Ðîñ) (1,5ãîäà)(450EN)   1620,19 1573,00 1525,81
ÀÊÁ ÎÏÒÈÌÓÌ 6ÑÒ-62 (Ðîñ) (1,5ãîäà)(465EN)   1722,16 1672,00 1621,84
ÀÊÁ ÎÏÒÈÌÓÌ 6ÑÒ-66 (Ðîñ) (1,5ãîäà)(525EN)  1897,78 1842,50 1787,23
ÀÊÁ ÎÏÒÈÌÓÌ 6ÑÒ-75 (Ðîñ) (1,5ãîäà)(615EN)  2062,06 2002,00 1941,94
ÀÊÁ ÎÏÒÈÌÓÌ 6ÑÒ-90 (Ðîñ) (1,5ãîäà)(700EN)  2560,58 2486,00 2411,42
ÀÊÁ ÎÏÒÈÌÓÌ 6ÑÒ-135 (Ðîñ) (1,5ãîäà)(950EN)  4129,79 4009,50 3889,22
ÀÊÁ ÎÏÒÈÌÓÌ 6ÑÒ-190 (Ðîñ)(Áîëò) (1,5ãîäà) 5393,08 5236,00 5078,92
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-50 (Ðîñ)(Êîðïóñ 45)(490EN) 1748,79 1697,85 1646,91
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-50 (Åâð)(Êîðïóñ 45)(490EN) 1748,79 1697,85 1646,91
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-55 (Ðîñ)(600EN) 1987,51 1929,62 1871,73
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-55 (Åâð)(600EN) 1987,51 1929,62 1871,73
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-60 (Ðîñ)(600EN) 2098,54 2037,42 1976,30
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-60 (Åâð)(600EN) 2098,54 2037,42 1976,30
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-65 (Ðîñ)(630EN) 2176,27 2112,88 2049,49
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-65 (Åâð)(630EN) 2175,36 2112,00 2048,64
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-74 (Ðîñ)(720EN) 2583,24 2508,00 2432,76
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-74 (Åâð)(720EN) 2581,54 2506,35 2431,16
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-100 (Åâð)(850EN) 3386,54 3287,90 3189,26
ÀÊÁ FORSE 6ÑÒ-192 (Åâð)(1350EN) 6273,42 6090,70 5907,98
Ãðóïïà òîâàðà: 020 ÏÐÎÂÎÄÊÈ
ÊËÅÌÌÀ 0,27 0,26 0,25
ÊÎËÎÄÊÀ ÔÎÍÀÐÅÉ ÇÀÄÍ.ÕÎÄÀ 6,99 6,79 6,58
ÏÐÎÂÎÄ ÀÊÁ+ ÍÈÂÀ  50,32 48,86 47,39
ÏÐÎÂÎÄ ÀÊÁ- ÂÎËÃÀ 37,74 36,64 35,55
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 1-3-6 ÃÀËÎÃÅÍ 57,08 55,42 53,76
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 011-008 ÏÅÐÅÄ. 736,35 714,91 693,46
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 04-030 ÒÎÐÏÅÄÀ (ÁÅÇ ÏÐÈÁÎÐ 445,24 432,27 419,30
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 043-030 ÒÎÐÏ. 565,11 548,65 532,19
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 05-210 ÇÀÄÍ.×ÀÑÒÜ 359,61 349,14 338,67
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 07-210 ÇÀÄÍ.×ÀÑÒÜ 359,61 349,14 338,67
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 07-017 ÔÀÐÍÀß 239,74 232,76 225,78
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 08-210 ÇÀÄ.ÂßÇÀÍÀß 228,33 221,68 215,03
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 8-9 ÎÁÎÃÐÅÂ ÑÈÄÅÍÈÉ 57,08 55,42 53,76
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 8-9 ÑÒÅÊËÎÏÎÄÚÅÌÍÈÊ 57,08 55,42 53,76
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 08-010 ÔÀÐÍÀß (ëåíòà) 393,86 382,39 370,92
ÏÐÎÂÎÄÊÀ ÍÈÂÀ 21-210 ÇÀÄÍ.×ÀÑÒÜ 342,49 332,51 322,54
ÏÐÎÂÎÄÊÀ ÍÈÂÀ 21-008 ÊÀÏÎÒ (ÁÅÇ ÏÐÈÁÎÐ 958,97 931,04 903,11
ÏÐÎÂÎÄÊÀ ÍÈÂÀ 21-030 ÏÐÈÁÎÐÍÀß 85,62 83,13 80,63
ÏÐÎÂÎÄÊÀ ÍÈÂÀ 213-210 ÇÀÄÍ.×ÀÑÒÜ 428,11 415,64 403,17
ÏÐÎÂÎÄÊÈ ÍÈÂÀ 213-010 ÊÀÏÎÒ 445,24 432,27 419,30
ÏÐÎÂÎÄÊÈ ÍÈÂÀ 213-030 ÒÎÐÏ, 804,85 781,41 757,97
ÏÐÎÂÎÄÊÈ ÍÈÂÀ 213-026 ÊÎÌ. 102,75 99,75 96,76
ÏÐÎÂÎÄÊÀ 10-210 ÇÀÄÍ,×ÀÑÒÜ,âÿçàíí 325,36 315,89 306,41
Ãðóïïà òîâàðà: 030 WYNN"S
ÀÍÒÈÃÅËÜ ÂÈÍÍÑ ÄÈÇÅËÜ(125ìë)90708 78,76 76,46 74,17
 ÀÍÒÈÃÅËÜ ÂÈÍÍÑ ÄÈÇÅËÜ(1ë)90795  461,32 447,89 434,45
ÀÍÒÈÄÛÌ (ÁÅÍÇÈÍ) 67264 149,68 145,32 140,96
ÀÍÒÈÄÛÌ (ÄÈÇÅËÜ) 67969 149,68 145,32 140,96
ÀÍÒÈÔÐÈÊÖÈÎÍÍÀß ÏÐ-ÊÀ.47047(44) 185,96 180,54 175,12
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÜ ÊÎÌÏÐ.51344 123,64 120,04 116,43
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÜ ÊÎÌÏÐ.51351(64) 147,94 143,63 139,32
ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÃÈÄÐÎÐÓËß 64559(03)(44) 193,66 188,02 182,38
ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÄÂÎÉÍ.ÄÅÉÑÒÂÈß.74947(44) 176,86 171,71 166,56
ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÌÀÑË.ÑÈÑÒÅÌÛ.50664(68)(72) 159,94 155,28 150,62
ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÕËÀÆÄ.45647(44) 123,19 119,60 116,02
ÆÈÄÊÈÉ ÊËÞ× (500ìë) 56479 231,07 224,34 217,61
Æ.Î.Ë.01 (0,25ë.) 45201 39,58 38,42 37,27
Æ.Î.Ë.01 (1ë.) 45202 79,20 76,90 74,59
ÍÅÉÒÐÀËÈÇÀÒÎÐ ÂÎÄÛ.(ÁÅÍÇ.\ÄÈÇ.) 71857(54) 130,37 126,58 122,78
Î×-ËÜ ÃÈÄÐÎÒÎËÊÀÒÅËß ÊËÀÏÀÍÎÂ.76847(44) 166,49 161,64 156,79
Î×-ËÜ È ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐ ÌÀÑË.ÑÈÑÒÅÌÛ 47247(44) 128,79 125,04 121,29
Î×-ËÜ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÕËÀÆÄÅÍÈß 45947(44) 129,55 125,77 122,00
Î×-ËÜ Ò.Ñ.  ÈÍÆ È ÊÀÐÁ. ÄÂÈÃ. 61354 140,66 136,56 132,46
Î×-ËÜ Ò.Ñ.  ÈÍÆÅÊÒ. ä/óñòðîéñòâ RCP(1ë) 76695 275,32 267,30 259,28
Î×-ËÜ Ò.Ñ.  ÄÈÇ. ä/óñòðîéñòâ RCP(1ë) 89195 275,32 267,30 259,28
Î×-ËÜ Ò.ÍÀÑÎÑÀ È ÔÎÐÑÓÍÎÊ (ÄÈÇÅËÜ) 46757(54) 147,37 143,08 138,78
Î×-ËÜ ÊÀÌÅÐÛ ÑÃÎÐÀÍÈß 63841 189,11 183,60 178,09
Î×-ËÜ ÊÀÐÁÞÐÀÒÎÐÀ (àýðîçîëü)  54179 195,99 190,28 184,58
Î×-ËÜ ÊÀÐÁÞÐÀÒÎÐÀ (æèäêèé)  51041(44) (47) 140,66 136,56 132,46
ÏÎËÈÐÎËÜ ÑÒÎÉÊÀß 40510 167,28 162,41 157,54
ÏÐÈÑÀÄÊÀ ÄËß ÌÅÕ.ÒÐÀÍÑ. HPLS 59403(05) 192,41 186,80 181,20
ØÀÌÏÓÍÜ 40210 (1ë,) 128,05 124,32 120,59
ØÀÌÏÓÍÜ Ä/ÁÅÑÊÎÍÒÀÊÒÍÎÉ ÌÎÉÊÈ 23210 (25ë) 2470,76 2398,80 2326,84
ÓÑÒ-ÂÎ ÄËß ÏÐÎÌÛÂÊÈ ÒÎÏË.ÑÈÑÒÅÌÛ  68409 72011,21 69913,80 67816,39
Ãðóïïà òîâàðà: 035 STP
STP ÂÛÒÅÑÍÈÒÅËÜ ÂÎÄÛ(250ml)91250 83,86 81,42 78,98
STP ÂÛÒÅÑÍÈÒÅËÜ ÂÎÄÛ(354ml)65797 84,44 81,98 79,52
STP  ÆÈÄÊÎÑÒÜ Ã/Ó ÐÓËß (350ml)00204 73,20 71,07 68,94
STP ÑÏÅÖ ÆÈÄÊÎÑÒÜ Ã/Ó ÐÓËß (954ml)65464 166,30 161,46 156,62
STP ÆÈÄÊÎÑÒÜ Ã/Ó ÑÒÎÏ ÒÅ×Ü 66046(ST 0934) 81,73 79,35 76,97
STP ÇÀÙÈÒÍÎÅ ÑÐ-ÂÎ Ä.ÏËÀÑÒÈÊÀ 00149 51,88 50,37 48,86
STP Î×-ËÜ Ò/Ñ ÁÅÍÇÈÍ (250ml) 51250  60,41 58,65 56,89
STP Î×-ËÜ Ò/Ñ ÁÅÍÇÈÍ (350ml) 78340 (00132)  71,78 69,69 67,60
STP Î×-ËÜ Ò/Ñ ÈÍÆÅÊÒÎÐ+ÊÀÐÁ. (236ml) 65347 62,54 60,72 58,90
STP Î×-ËÜ Ò/Ñ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ (354ml) 78359 149,96 145,59 141,22
STP Î×-ËÜ  ÈÍÆÅÊÒÎÐ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒ 53250 90,97 88,32 85,67
STP Î×-ËÜ  ÊÀÐÁÞÐÀÒÎÐÀ  ÀÝÐ. 71500 142,14 138,00 133,86
STP Î×ÈÑÒÈÒÅËÜ ÑÀËÎÍÀ 00350(78511) 110,87 107,64 104,41
STP Î×ÈÑÒÈÒÅËÜ ÏÎÊÐÛØÅÊ (595ã)65527 146,40 142,14 137,88
STP Î×ÈÑÒÈÒÅËÜ Ì/Ñ 15ìèí. 90045 111,93 108,67 105,41
STP ÏÐÈÑÀÄÊÀ ÌÅÕ. ÊÏÏ 60150 137,17 133,17 129,17
STP ÏÎËÈÐÎËÜ ÒÎÐÏÅÄÛ (500ml) 82500 136,45 132,48 128,51
STP ÑÒÎÏ ÄÛÌ (450ml) 65930 123,66 120,06 116,46
Ãðóïïà òîâàðà: 037 PRESTONE
ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÑÈÑÒ. ÎÕËÀÆÄÅÍÈß  (325ml) PAS121 45,94 44,60 43,27
ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÒÅ×È ÐÀÄÈÀÒÎÐÀ (162ml) AS157 97,72 94,87 92,03
Î×ÈÑÒÈÒÅËÜ ÑÈÑÒ. ÎÕËÀÆÄÅÍÈß (325ml)106AP 51,05 49,56 48,07
Î×ÈÑÒÈÒÅËÜ ÊÀÐÁÞÐÀÒÎÐÀ  ÐAS335 (àýð.) 58,34 56,64 54,94
Î×ÈÑÒÈÒÅËÜ ÑÀËÎÍÀ  PAS345  129,80 126,02 122,24
ÏÎËÈÐÎËÜ ÑÈËÈÊÎÍÎÂÀß PAS149P/N 129,08 125,32 121,56
Ãðóïïà òîâàðà: 040 ABRO
ÀÁÐÎ ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÏÐÎÊË-Ê  (42,5ã) 24,70 23,98 23,26
(ÊÐÀÑÍÛÉ,ÏÐÎÇÐÀ×,×ÅÐÍÛÉ ) 0,00 0,00 0,00
ÀÁÐÎ ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÏÐÎÊË-Ê  (85ã) 54,19 52,61 51,04
(ÁÅËÛÉ,ÊÐÀÑÍÛÉ,ÏÐÎÇÐÀ×,ÑÈÍÈÉ,×ÅÐÍÛÉ )
ÀÁÐÎ ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÏÐÎÊË-Ê ÑÅÐÛÉ (85ã) 71,46 69,38 67,29
ÀÁÐÎ ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÏÐÎÊË-Ê ÌÅÄÍÎ-ÑÈËÈÊÎÍÎÂÛÉ (85ã) 88,61 86,03 83,44
ÀÁÐÎ ÀÂÒÎÂÎÑÊ ÑÈËÈÊÎÍ (473ml) 132,97 129,09 125,22
ÀÁÐÎ ÀÂÒÎÂÎÑÊ ÒÅÔËÎÍ (230g) 115,70 112,33 108,96
ÀÁÐÎ ÀÂÒÎÂÎÑÊ ÊÀÐÍÀÓÁÀ ÆÈÄÊÈÉ (473g) 92,38 89,69 87,00
ÀÁÐÎ ÀÂÒÎÂÎÑÊ ÊÀÐÍÀÓÁÀ ÀÝÐ. (482g) 108,38 105,23 102,07
ÀÁÐÎ ÀÍÒÈÔÐÈÇ ÇÅËÅÍÛÉ (1êã) 54,54 52,95 51,36
ÀÁÐÎ ÀÍÒÈÔÐÈÇ ÊÐÀÑÍÛÉ (1êã) 57,85 56,17 54,48
ÀÁÐÎ ÀÍÒÈÔÐÈÇ ÇÅËÅÍÛÉ (5êã) 237,81 230,88 223,95
ÀÁÐÎ ÀÍÒÈÔÐÈÇ ÊÐÀÑÍÛÉ (5êã) 254,84 247,42 240,00
ABRO ÁÛÑÒÐÛÉ ÑÒÀÐÒ (312ãð) 110,79 107,56 104,33
ABRO ÁÀÍÄÀÆ ÃËÓØÈÒÅËß 38,53 37,41 36,28
ÀÁÐÎ ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÐÀÄÈÀÒÎÐÀ ÆÈÄÊÈÉ 59,11 57,39 55,67
ÀÁÐÎ ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÐÀÄÈÀÒÎÐÀ ÏÎÐÎØÎÊ 14,86 14,43 14,00
ÀÁÐÎ ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÌÀÑË. ÑÈÑÒÅÌÛ (354ml) 93,52 90,80 88,07
ÀÁÐÎ ÃÐÓÍÒ  Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ (àýð.) 78,77 76,48 74,18
ÀÁÐÎ ÃÐÓÍÒ ÊÎÐÐÎÇÈÎÍÍÎ-ÑÒÎÉÊÈÉ  Â ÀÑÑÎÐÒ. (àýð.) 108,38 105,23 102,07
ABRO ÆÈÄÊÎÑÒÜ Ã/Ó ÐÓËß (354ìë) 73,86 71,71 69,55
ÀÁÐÎ ÈÇÎËÅÍÒÀ  ÖÂÅÒÍÀß  8,23 7,99 7,75
ÀÁÐÎ ÊËÅÉ ÄËß ÇÅÐÊÀË 34,53 33,52 32,52
ÀÁÐÎ ÊËÅÉ-ÀÝÐÎÇÎËÜ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍ.  1285 (467g) 270,73 262,85 254,96
ÀÁÐÎ ÊËÅÉ-ÀÝÐÎÇÎËÜ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ SA-285 (326g) 145,20 140,97 136,74
ÀÁÐÎ ÊËÅÉ-ÃÅÐÌÅÒÈÊ ÓÐÅÒÀÍÎÂÛÉ UR-300 233,80 227,00 220,19
ÀÁÐÎ ÊËÅÉ ÝÏÎÊÑÈÄÍÛÉ (14,2g) 36,70 35,63 34,56
ÀÁÐÎ ÊËÅÉ ÝÏÎÊÑÈÄÍÛÉ (57g) 66,77 64,82 62,88
ÀÁÐÎ ÊÐÀÑÊÀ  Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ (àýð.) 98,44 95,57 92,70
ABRO ÊÐÀÑÊÀ 040 ÁÅËÀß SABOTAGE 66,54 64,60 62,66
ABRO ÊÐÀÑÊÀ 004 ×ÅÐÍÀß ÌÀÒÎÂÀß SABOTAGE 66,54 64,60 62,66
