Классы вязкости моторных масел (ГОСТ 17479.1-85)

Класс вязкости Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре
100°С -18°С, не более
3 З 13,8 1250
4 З 14,1 2600
5 З 15,6 600
6 З 15,6 10400
6 5,6-7,0 -
8 7,0-9,3 -
10 9,3-11,5 -
12 11,5-12,5 -
14 12,5-14,5 -
16 14,5-16,3 -
20 16,3-21,9 -
24 21,9-26,1 -
3З/8 7,0-9,3 1250
4З/6 5,6-7,0 2600
4З/8 7,0-9,3 2600
4З/10 9,3-11,5 2600
5З/10 9,3-11,5 6000
5З/12 11,5-12,5 6000
5З/14 12,5-14,5 6000
6З/10 9,3-11,5 10400
6З/14 12,5-14,5 10400
6З/16 14,5-16,3 10400


Rambler's Top100     Рейтинг@Mail.ru